<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux - Software Libre &#124; Linux Adictos &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.linuxadictos.com/linux/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxadictos.com</link>
	<description>Todo sobre Linux y Software Libre. Aplicaciones de Software Libre, distribuciones de Linux, tutoriales, recomendaciones, noticias de Linux y Software Libre.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Descargar música gratis con Aironux</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/descargar-musica-gratis-con-aironux.html</link>
		<comments>http://www.linuxadictos.com/descargar-musica-gratis-con-aironux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones / Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aironux]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Musica]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxadictos.com/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Aironux es un programa para descargar música gratis desde Linux en descarga directa (de momento). No es necesaria la espera de seeds ni conexiones de otros usuarios. Puedes conseguir tu música favorita en pocos segundos y de una manera realmente sencilla. Esta programado íntegramente en python y todas sus librerías son libres. Cuenta con algunos algoritmos nuevos hechos por el propio autor. Hay que destacar que este programa no tiene bases de datos relacionadas ni almacena los archivos mostrados en el programa, solo es un algoritmo de búsqueda y obtención de archivos mp3. Este aviso nos le dan para que usemos el programa bajo nuestra propia responsabilidad. Características de la nueva versión de Aironux V1.7 Cambios ligeros en la interfaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aironux</strong> es un programa para <a title="Descargar Musica Gratis" href="http://www.esp4.com/">descargar música gratis</a> desde <a title="Linux" href="http://www.linuxadictos.com/">Linux</a> en descarga directa (de momento). No es necesaria la espera de <strong>seeds</strong> ni conexiones de <strong>otros usuarios</strong>. Puedes conseguir tu música <strong>favorita</strong> en pocos <strong>segundos</strong> y de una manera realmente <strong>sencilla</strong>. Esta programado íntegramente en <strong>python</strong> y todas sus librerías son <strong>libres</strong>. Cuenta con algunos <strong>algoritmos</strong> nuevos hechos por el propio autor.</p>
<p>Hay que destacar que este programa no tiene <strong>bases</strong> de datos relacionadas ni <strong>almacena</strong> los archivos mostrados en el <strong>programa</strong>, solo es un <strong>algoritmo</strong> de búsqueda y obtención de archivos mp3. Este aviso nos le dan para que usemos el programa bajo nuestra propia responsabilidad.</p>
<div id="attachment_3901" class="wp-caption aligncenter" style="width: 614px"><img class="size-full wp-image-3901" title="Descargar música gratis con Aironux" src="http://www.linuxadictos.com/wp-content/uploads/Aironux.jpg" alt="Descargar música gratis con Aironux" width="604" height="545" /><p class="wp-caption-text">Aironux v1.7</p></div>
<h2>Características de la nueva versión de Aironux V1.7</h2>
<ul>
<li>Cambios ligeros en la interfaz</li>
<li>Reproductor de canciones sin descargarlo al disco duro</li>
<li>Intregracion total con GNOME 2,3.</li>
<li>Ahora se le agrego la compatibilidad con caracteres raros en la ruta de descargas (beta)</li>
<li>Correcion de cierres inesperados</li>
<li>Gestor de Descargas multiples</li>
<li>Cancelacion de Descargas en curso</li>
<li>Codigo reescrito desde 0 para aprovechar las caracteristicas de linux</li>
</ul>
<h3><em><strong>*Nota:</strong></em><strong><em> </em>Aironux depende de los siguientes paquetes de software o librerias:</strong></h3>
<ul>
<li>Python 2.7.x</li>
<li>wxpython 2.8 o superior</li>
<li>pygame 1.9</li>
<li>gstreamer</li>
<li>python-notify</li>
<li>python-gst</li>
<li>Codecs para reproducir MP3</li>
</ul>
<p><strong>Si usas ubuntu con este comando bastará: </strong></p>
<p><strong></strong><code>sudo apt-get install python-wxversion python-notify python-pygame python-gst0.10</code></p>
<p><strong>Instrucciones de instalacion:</strong> <em>Solo descomprime el archivo aironux.tar.gz en alguna parte de tu escritorio y ejecuta el archivo aironux.sh que contiene la carpeta &#8220;aironux&#8221;.</em></p>
<p>Puedes descargar la aplicación <a href="http://www.scenebeta.com/noticia/aironux" rel="external nofollow">desde aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxadictos.com/descargar-musica-gratis-con-aironux.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian crece en el mundo de los servidores web Linux</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/debian-crece-en-el-mundo-de-los-servidores-web-linux.html</link>
		<comments>http://www.linuxadictos.com/debian-crece-en-el-mundo-de-los-servidores-web-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxadictos.com/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Según hemos podido saber gracias a un reciente estudio (publicado por W3Techns), la distribución de Linux más utilizada actualmente en el mundo de los servidores web es Debian, que se ha colocado por delante de CentOS. Con los resultados en la mano, podemos afirmar que Debian está presente en el 29,4% de los servidores web que utilizan Linux. Este dato equivale a un 9,6% del mercado global, convirtiéndose de esta manera en el sistema operativo que más crece en Internet. Pero este crecimiento no se centra solamente en Debian, sino que también Ubuntu presenta resultados favorables, logrando subir hasta el 18% (frente al 12% que tenía anteriormente) en este campo de los servidores web Linux. Por contra, entre las distribuciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según hemos podido saber gracias a un reciente estudio (publicado por <a href="http://w3techs.com/blog/entry/debian_is_now_the_most_popular_linux_distribution_on_web_servers" rel="external nofollow">W3Techns</a>), la <strong>distribución de Linux más utilizada</strong> actualmente en el mundo de los <strong>servidores web</strong> es <strong>Debian</strong>, que se ha colocado <strong>por delante de CentOS</strong>.</p>
<p>Con los resultados en la mano, podemos afirmar que <strong>Debian está presente en el 29,4% de los servidores web que utilizan Linux</strong>. Este dato equivale a un 9,6% del mercado global, convirtiéndose de esta manera en <strong>el sistema operativo que más crece en Internet</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3854" title="Debian crece en el mundo de los servidores web Linux" src="http://www.linuxadictos.com/wp-content/uploads/logo-debian.jpg" alt="Debian crece en el mundo de los servidores web Linux" width="635" height="307" /></p>
<p>Pero este crecimiento no se centra solamente en <strong>Debian</strong>, sino que <strong>también Ubuntu presenta resultados favorables</strong>, logrando subir hasta el 18% (frente al 12% que tenía anteriormente) en este campo de los <strong>servidores web Linux</strong>.</p>
<p>Por contra, entre las distribuciones que bajan cuota de mercado nos encontramos con <strong>CentOS</strong> (que ya comentamos que ha sido desplazada por Debian), <strong>SuSE</strong>, <strong>Fedora</strong> o <strong>RHEL</strong>.</p>
<p><strong>Debian es un sistema más complicado de utilizar</strong> para un principiante, pero su solidez y estabilidad le convierte en una opción muy potente para usuarios avanzados, es por ello que tenemos estos datos de crecimiento que acabamos de comentar en el mundo de los <strong>servidores Linux</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxadictos.com/debian-crece-en-el-mundo-de-los-servidores-web-linux.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mint 12 “Lisa” KDE RC con imágenes ISO híbridas como novedad</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/linux-mint-12-lisa-kde-rc-imagenes-iso-hibridas.html</link>
		<comments>http://www.linuxadictos.com/linux-mint-12-lisa-kde-rc-imagenes-iso-hibridas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Duck Duck Go]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes ISO Híbridas]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Release Candidate]]></category>
		<category><![CDATA[Startup Disk Creator]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unetbootin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxadictos.com/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Linux Mint continua hacia delante con paso firme. En esta ocasión, el equipo de desarrollo ha presentado la versión Release Candidate de Linux Mint 12 “Lisa” con el entorno de escritorio KDE. De esta manera podremos probar la distribución e informar si así lo creemos oportuno, de los errores que nos puedan surgir. Linux Mint 12 “Lisa” KDE RC se basa en Ubuntu 11.10 y trae de serie el Kernel 3.0 Dentro de esta RC nos vamos a encontrar con la reciente versión de KDE 4.7.4 (lo que supone una magnífica oportunidad para probar KDE 4.7.4, dentro de una distribución que lo integra muy bien) y con una interesante novedad: imágenes ISO híbridas. Hasta la fecha habíamos podido utilizar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linux Mint</strong> continua hacia delante con paso firme. En esta ocasión, el equipo de desarrollo ha presentado la versión <em>Release Candidate</em> de <strong>Linux Mint 12 “Lisa”</strong> con el entorno de escritorio <strong>KDE</strong>. De esta manera podremos probar la distribución e informar si así lo creemos oportuno, de los errores que nos puedan surgir. <strong>Linux Mint 12 “Lisa” KDE RC</strong> se basa en <strong>Ubuntu 11.10</strong> y trae de serie el <strong>Kernel 3.0</strong></p>
<div id="attachment_3850" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><img class="size-full wp-image-3850" title="Linux Mint 12 “Lisa” KDE RC con imágenes ISO híbridas como novedad" src="http://www.linuxadictos.com/wp-content/uploads/linux-mint-lisa-kde.jpg" alt="Linux Mint 12 “Lisa” KDE RC con imágenes ISO híbridas como novedad" width="650" height="366" /><p class="wp-caption-text">Linux Mint 12 &quot;Lisa&quot; KDE RC</p></div>
<p>Dentro de esta <strong>RC</strong> nos vamos a encontrar con la reciente versión de <strong>KDE 4.7.4</strong> (lo que supone una magnífica oportunidad para probar KDE 4.7.4, dentro de una distribución que lo integra muy bien) y con una interesante novedad: <strong>imágenes ISO híbridas</strong>. Hasta la fecha habíamos podido utilizar una memoria USB para crear un medio de arranque mediante herramientas como <em>Startup Disk Creator</em> o <em>Unetbootin</em>, y ahora con las nuevas imágenes híbridas podemos conseguir lo mismo pero empleando el <strong>comando dd</strong>. <a href="http://community.linuxmint.com/tutorial/view/744" rel="external nofollow">En la página del proyecto ofrecen instrucciones sobre cómo hacerlo</a>.</p>
<p>Como suele ser habitual, este tipo de imágenes presenta ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. <strong>A favor</strong> podemos decir que el dispositivo USB resultante se comportará exactamente igual que un CD o un DVD, el proceso es muy sencillo y las ISO híbridas siguen siendo compatibles con <em>UNetbootin</em> y <em>Startup Disk Creator</em>. Como <strong>inconveniente</strong> hay que destacar que borramos todos los datos contenidos en el dispositivo USB y además no es persistente (aunque podríamos conseguirlo empleando <em>UNetbootin</em>).</p>
<p>Otra novedad importante es el <strong>motor de búsqueda por defecto</strong>, que en esta ocasión se trata de <strong>Duck Duck Go</strong>. Para el usuario representa una garantía de privacidad y para Linux Mint una fuente de ingresos, ya que existe un acuerdo para que parte de los ingresos generados por las búsquedas de dicho motor (por parte de usuarios de Mint) vayan destinadas al proyecto. De todas formas, se podrán instalar otros motores de búsqueda de nuestra elección.</p>
<p>Podemos descargar <strong>Linux Mint 12 “Lisa” KDE RC</strong> para sistemas de <a href="http://www.linuxmint.com/edition.php?id=96" rel="external nofollow">32 bits</a> y <a href="http://www.linuxmint.com/edition.php?id=97" rel="external nofollow">64 bits</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxadictos.com/linux-mint-12-lisa-kde-rc-imagenes-iso-hibridas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 vs Ubuntu</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/windows-7-vs-ubuntu.html</link>
		<comments>http://www.linuxadictos.com/windows-7-vs-ubuntu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Linux vs Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxadictos.com/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[La lucha insaciable entre Linux y Windows no tiene fin. En el siguiente vídeo podemos ver una comparativa en cuanto a la velocidad de Ubuntu frente a la velocidad de Windows 7. ¿Realidad o ficción? Juzguen ustedes mismos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3778" title="Windows 7 vs Ubuntu" src="http://www.linuxadictos.com/wp-content/uploads/Ubuntu-vs-Windows-7.jpg" alt="Windows 7 vs Ubuntu" width="643" height="377" /></p>
<p>La lucha insaciable entre <strong>Linux y Windows</strong> no tiene fin. En el siguiente vídeo podemos ver una comparativa en cuanto a la <strong>velocidad de Ubuntu frente a la velocidad de Windows 7</strong>. ¿Realidad o ficción? Juzguen ustedes mismos&#8230;</p>
<p><a href="http://www.linuxadictos.com/windows-7-vs-ubuntu.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxadictos.com/windows-7-vs-ubuntu.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parece que Linux Mint acabará finalmente el año 2011 como la distribución más popular</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/parece-que-linux-mint-acabara-finalmente-el-ano-2011-como-la-distribucion-mas-popular.html</link>
		<comments>http://www.linuxadictos.com/parece-que-linux-mint-acabara-finalmente-el-ano-2011-como-la-distribucion-mas-popular.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxadictos.com/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Todo hace indicar que Linux Mint se convertirá en la distribución Linux más popular de 2011, ya que ha terminado el mes de Noviembre ocupando el primer lugar del ranking, y no creemos que le arrebaten ya ese honor en diciembre, y acabará el año como líder. Ubuntu no ha podido recuperarse tras ser destronada por Mint, y eso que en Octubre se lanzó una nueva versión (11.10) en la que estaban puestas muchas esperanzas, pero incluso ha acabado siendo superada en noviembre por openSUSE y por Fedora. Tras perder el primer lugar del que parecía inamovible, actualmente ocupa el puesto 4. Y es que openSUSE disfruta de un fantástico momento, y tras el lanzamiento de su versión 12.1 ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo hace indicar que <strong>Linux Mint</strong> se convertirá en la <strong>distribución <a title="Linux" href="http://www.linuxadictos.com/">Linux</a> más popular de 2011</strong>, ya que ha terminado el mes de Noviembre ocupando el primer lugar del ranking, y no creemos que le arrebaten ya ese honor en diciembre, y acabará el año como líder.</p>
<div id="attachment_3678" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><img class="size-full wp-image-3678" title="Parece que Linux Mint acabará finalmente el año 2011 como la distribución más popular" src="http://www.linuxadictos.com/wp-content/uploads/distribuciones-linux.jpg" alt="Parece que Linux Mint acabará finalmente el año 2011 como la distribución más popular" width="650" height="246" /><p class="wp-caption-text">Distribuciones Linux</p></div>
<p><strong>Ubuntu</strong> no ha podido recuperarse tras ser destronada por Mint, y eso que en Octubre se lanzó una nueva versión (11.10) en la que estaban puestas muchas esperanzas, pero incluso ha acabado siendo superada en noviembre por <strong>openSUSE</strong> y por <strong>Fedora</strong>. Tras perder el primer lugar del que parecía inamovible, actualmente ocupa el puesto 4. Y es que <strong>openSUSE disfruta de un fantástico momento</strong>, y tras el lanzamiento de su versión 12.1 ha conseguido mejorar su posición en este ranking mensual hasta el segundo lugar.</p>
<p>Parece claro a estas alturas que la decadencia de Ubuntu se debe en gran medida al cambio en su interfaz tras la implementación de Unity a partir de Ubuntu 11.04.</p>
<p>Y como dato curioso, resulta destacable que Mageia, que nació el pasado año 2010 como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_%28desarrollo_de_software%29" rel="external nofollow">fork</a> de Mandriva, supera por primera vez a la distribución de la cuál deriva.<br />
<strong><br />
Las 10 distribuciones Linux más populares &#8211; Noviembre 2011</strong></p>
<ol>
<li>Mint</li>
<li>openSUSE</li>
<li>Fedora</li>
<li>Ubuntu</li>
<li>Debian</li>
<li>Arch</li>
<li>Puppy</li>
<li>Mageia</li>
<li>CentOS</li>
<li>Pinguy</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxadictos.com/parece-que-linux-mint-acabara-finalmente-el-ano-2011-como-la-distribucion-mas-popular.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un parche en el kernel soluciona el reciente problema de consumo excesivo de energía de Linux</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/un-parche-en-el-kernel-soluciona-el-reciente-problema-de-consumo-excesivo-de-energia-de-linux.html</link>
		<comments>http://www.linuxadictos.com/un-parche-en-el-kernel-soluciona-el-reciente-problema-de-consumo-excesivo-de-energia-de-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel de Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Garret]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxadictos.com/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Este parche repara el problema que apareció con la versión 2.6.38 del kernel de Linux, que hacía que la cantidad de energía consumida por Linux se incrementara en más del 70%. Los usuarios de portátiles y demás dispositivos móviles son los más beneficiados con esta modificación, pues estaban sufriendo más que nadie estos problemas, que afectaba notablemente a la vida de la batería de sus equipos. El citado problema apareció cuando se dio el salto de Linux 2.6.37 a Linux 2.6.38, salto que generó un incremento de nueve vatios en el consumo medio, lo que supone un aumento del 36%. Las versiones posteriores del kernel han incrementado sus necesidades de energía. Según explican en Infoworld, algunos cálculos estiman que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este parche repara el problema que apareció con la <strong>versión 2.6.38 del kernel de Linux</strong>, que hacía que <strong>la cantidad de energía consumida por Linux se incrementara en más del 70%</strong>. Los usuarios de portátiles y demás dispositivos móviles son los más beneficiados con esta modificación, pues estaban sufriendo más que nadie estos problemas, que afectaba notablemente a la vida de la batería de sus equipos.</p>
<p>El citado problema apareció cuando se dio el salto de Linux 2.6.37 a Linux 2.6.38, salto que generó un incremento de nueve vatios en el consumo medio, lo que supone un aumento del 36%. <strong>Las versiones posteriores del kernel han incrementado sus necesidades de energía</strong>.</p>
<div id="attachment_3655" class="wp-caption aligncenter" style="width: 355px"><img class="size-full wp-image-3655" title="Un parche en el kernel soluciona el reciente problema de consumo excesivo de energía de Linux" src="http://www.linuxadictos.com/wp-content/uploads/consumo-energia-bateria-ordenador-portatil.jpg" alt="Un parche en el kernel soluciona el reciente problema de consumo excesivo de energía de Linux" width="345" height="283" /><p class="wp-caption-text">Un parche soluciona el problema del consumo excesivo de energía con Linux</p></div>
<p>Según explican en <a href="http://www.infoworld.com/" rel="external nofollow">Infoworld</a>, algunos cálculos estiman que el consumo de energía de un portátil con <em>Intel Sandy Bridge</em> y Ubuntu con el kernel 3.1 se ha incrementado un 76% desde principios de este año, debido a las regresiones del kernel de <a title="Linux" href="http://www.linuxadictos.com/">Linux</a>.</p>
<p><strong>El parche que soluciona el problema cuenta con 60 líneas de código y ha sido desarrollado por Matthew Garrett</strong> (Ingeniero de Red Hat). Este parche devuelve al sistema operativo a la situación anterior a Linux 2.6.38 pero puede que no esté disponible para la versión 3.3 del kernel, aunque sí que podría hacer su aparición en el kernel 3.2 para Ubuntu 12.04 LTS y otras distribuciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxadictos.com/un-parche-en-el-kernel-soluciona-el-reciente-problema-de-consumo-excesivo-de-energia-de-linux.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mint ya es la distribución número uno</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/linux-mint-ya-es-la-distribucion-numero-uno.html</link>
		<comments>http://www.linuxadictos.com/linux-mint-ya-es-la-distribucion-numero-uno.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxadictos.com/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[La distribución Linux Mint lleva en ascenso prácticamente desde su lanzamiento, pero es precisamente ahora cuando se ha convertido en la distribución número 1, desbancando de ese puesto al hasta ahora lider, Ubuntu. Y ocupa este primer lugar de forma permanente desde hace seis meses, según informan desde Distrowatch. Según Distrowatch, puede que las constantes versiones y cambios de versiones estén perjudicando a los usuarios de Ubuntu, creando cierta confusión debido a los continuos cambios, tal vez demasiado frecuentes y demasiado radicales. Linux Mint es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, que está basada en Ubuntu (que a su vez está basado en Debian). Desde el 7 de septiembre de 2010 también está disponible una edición basada directamente en Debian. Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La distribución <strong>Linux Mint</strong> lleva en ascenso prácticamente desde su lanzamiento, pero es precisamente ahora cuando se ha convertido en la distribución número 1, desbancando de ese puesto al hasta ahora lider, <strong>Ubuntu</strong>. Y ocupa este primer lugar de forma permanente desde hace seis meses, según informan desde <a href="http://distrowatch.com/" rel="external nofollow">Distrowatch</a>.</p>
<p>Según <em>Distrowatch</em>, puede que las constantes versiones y cambios de versiones estén perjudicando a los usuarios de <strong>Ubuntu</strong>, creando cierta confusión debido a los continuos cambios, tal vez demasiado frecuentes y demasiado radicales.</p>
<p><strong>Linux Mint</strong> es una distribución del sistema operativo <strong>GNU/Linux</strong>, que está basada en <strong>Ubuntu</strong> (que a su vez está basado en <em>Debian</em>). Desde el 7 de septiembre de 2010 también está disponible una edición basada directamente en <em>Debian</em>. <strong>Linux Mint</strong> es una distribución que ha logrado posicionarse muy rápido entre los usuarios de <a title="Linux" href="http://www.linuxadictos.com/">Linux</a> prácticamente desde el primer momento.</p>
<p><strong>Linux Mint</strong> se caracteriza por ser un <strong>sistema operativo muy estable</strong> para un usuario medio, que mantiene un inventario actualizado, y que realiza una especial apuesta por la usabilidad y facilidad de instalación. Es reconocido por su facilidad de uso, especialmente para los usuarios sin experiencia previa en <strong>Linux</strong>.</p>
<p>Por su parte el fundador del proyecto <strong>Linux Mint</strong>, Clement Lefebvre, anunció recientemente en su blog que la próxima versión de <strong>Linux Mint</strong> (la número 12) llevará una nueva interfaz de escritorio basada en el <strong>entorno de escritorio GNOME 3</strong>.</p>
<div id="attachment_3628" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><img class="size-full wp-image-3628 " title="Linux Mint ya es la distribución número uno" src="http://www.linuxadictos.com/wp-content/uploads/Linux-Mint-The-New-Ubuntu.jpg" alt="Linux Mint ya es la distribución número uno" width="650" height="357" /><p class="wp-caption-text">Nueva interfaz de Linux Mint 12 creada sobre el entorno de escritorio GNOME 3</p></div>
<h4>Linux Mint &#8230; ¿el nuevo Ubuntu?</h4>
<p><strong>Linux Mint 12</strong> (que llevará el nombre de <em>Lisa</em>) será la primera distribución de <strong>Linux Mint</strong> que use el entorno de escritorio <strong>GNOME 3</strong>. Pero tendrá una nueva interfaz de usuario llamada <strong>MGSE</strong> (<em>Mint Gnime Shell Extensions</em>), que se verá como un escritorio normal.</p>
<p>La nueva interfaz de usuario de <strong>Linux Mint 12</strong> estará compuesta por un panel inferior, un lanzador de aplicaciones, una lista con las ventanas de las aplicaciones activas, un escritorio centrado en tareas (por ejemplo para cambiar entre ventanas, no entre aplicaciones) e iconos visibles en la bandeja del sistema.</p>
<p>La versión 12 de <strong>Linux Mint</strong>, <em>Lisa</em>, estará disponible a finales de este mes, aproximadamente hacia el 20 de noviembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxadictos.com/linux-mint-ya-es-la-distribucion-numero-uno.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu amplia horizontes&#8230; en un futuro estará disponible para tablets, smartphones y televisores inteligentes</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/ubuntu-amplia-horizontes-en-un-futuro-estara-disponible-para-tablets-smartphones-y-televisores-inteligentes.html</link>
		<comments>http://www.linuxadictos.com/ubuntu-amplia-horizontes-en-un-futuro-estara-disponible-para-tablets-smartphones-y-televisores-inteligentes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Shuttleworth]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxadictos.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Mark Shuttelworth, fundador de Canonical y de la Fundación Ubuntu, ha declarado recientemente en una entrevista para el portal ZDNet, que está previsto que la distribución de Linux Ubuntu llegue próximamente a tablets, smartphones y televisores inteligentes. Los planes programados para la expansión los anunciará en la próxima edición de Ubuntu Developer Summit (convención de desarrolladores de Ubuntu en Orlando). Shuttleworth afirma que tiene intención de mejorar la estabilidad de Ubuntu y mejorar su interfaz de escritorio. Después de conseguir estos objetivos, Canonical se centrará en llevar el sistema a todo tipo de dispositivos. La distribución de esta nueva versión de Ubuntu con procesadores ARM adaptados para tablets, smartphones y televisores, se tiene prevista en un principio para el segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Shuttelworth, fundador de <em>Canonical</em> y de la Fundación Ubuntu, ha declarado recientemente en una entrevista para el portal <em>ZDNet</em>, que está previsto que la distribución de <a title="Linux" href="http://www.linuxadictos.com/">Linux</a> <strong>Ubuntu</strong> llegue próximamente a <strong>tablets,</strong> <strong>smartphones</strong> y <strong>televisores inteligentes</strong>. Los planes programados para la expansión los anunciará en la próxima edición de <strong>Ubuntu Developer Summit</strong> (convención de desarrolladores de Ubuntu en Orlando).</p>
