<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas curiosas de LXA!</title>
	<atom:link href="http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html</link>
	<description>Todo sobre Linux y Software Libre. Aplicaciones de Software Libre, distribuciones de Linux, tutoriales, recomendaciones, noticias de Linux y Software Libre.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: esty</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-638</link>
		<dc:creator>esty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 02:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-638</guid>
		<description>google.com/analytics

Saludos y gracias por pasar monster.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google.com/analytics</p>
<p>Saludos y gracias por pasar monster.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: m0nster</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-637</link>
		<dc:creator>m0nster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-637</guid>
		<description>un favor que componente es este me gusto mucho las funciones de estadisticas que trae les agradeceria la respuesta hasta pronto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un favor que componente es este me gusto mucho las funciones de estadisticas que trae les agradeceria la respuesta hasta pronto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esty</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-479</link>
		<dc:creator>esty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-479</guid>
		<description>No, no revelan el uso real, solo quien entra al blog con uno u otro SO, eso queda claro creo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, no revelan el uso real, solo quien entra al blog con uno u otro SO, eso queda claro creo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafinguer</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-478</link>
		<dc:creator>Rafinguer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-478</guid>
		<description>La guerra Windows-Linux será como una guerra de los sexos: todos tienen razón y ninguno la tiene.

Sobre las estadísticas, no revelan el uso real de un sistema u otro. Por ejemplo, yo visito tu blog desde el trabajo, donde me obligan a usar Windows por corporativismo. Desde casa, sin embargo, uso Linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La guerra Windows-Linux será como una guerra de los sexos: todos tienen razón y ninguno la tiene.</p>
<p>Sobre las estadísticas, no revelan el uso real de un sistema u otro. Por ejemplo, yo visito tu blog desde el trabajo, donde me obligan a usar Windows por corporativismo. Desde casa, sin embargo, uso Linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esty</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-477</link>
		<dc:creator>esty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 03:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-477</guid>
		<description>renunciaste al diario????...nooo boludoo!!!....bueno busca algun trabajo donde usen linux, no se....no se me ocurre ninguno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>renunciaste al diario????&#8230;nooo boludoo!!!&#8230;.bueno busca algun trabajo donde usen linux, no se&#8230;.no se me ocurre ninguno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bachi.tux</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-476</link>
		<dc:creator>bachi.tux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 02:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-476</guid>
		<description>@jeickelement: yo renuncié ayer de mi trabajo, debido a que utilizamos productos Microsoft y mi Gerente no quizo mudar el Sistema de Pre-Impresion e Impresion de TODA UNA EMPRESA QUE HACE UN PERIÓDICO. Además, te cuento asi te pones contento, le escupí la cara a mi Jefe cuando me dijo que es algo difícil mudar un Sistema de una Empresa Completa que tiene algo de 20 años utilizando Microsoft. Casi lo golpeo, pero no me di tiempo. Ahora me convertí en millonario y estoy instalando por día unas 20.000 PCs con Linux. Cuando quieras, puedes venir conmigo asi comparto mi fortuna contigo.

@esty: Ya me dí cuenta, mi estimado, que no debo comentarte en horarios laborales, debido a que hay lectores a los que les molesta...

Éste es un horario ideal, asi ven que uso Linux, vio?

Un saludo a vos y a ffuentes!

Impresionantes estadísticas... Sigan asi... En lo que quieran, cuenten conmigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jeickelement: yo renuncié ayer de mi trabajo, debido a que utilizamos productos Microsoft y mi Gerente no quizo mudar el Sistema de Pre-Impresion e Impresion de TODA UNA EMPRESA QUE HACE UN PERIÓDICO. Además, te cuento asi te pones contento, le escupí la cara a mi Jefe cuando me dijo que es algo difícil mudar un Sistema de una Empresa Completa que tiene algo de 20 años utilizando Microsoft. Casi lo golpeo, pero no me di tiempo. Ahora me convertí en millonario y estoy instalando por día unas 20.000 PCs con Linux. Cuando quieras, puedes venir conmigo asi comparto mi fortuna contigo.</p>
<p>@esty: Ya me dí cuenta, mi estimado, que no debo comentarte en horarios laborales, debido a que hay lectores a los que les molesta&#8230;</p>
<p>Éste es un horario ideal, asi ven que uso Linux, vio?</p>
<p>Un saludo a vos y a ffuentes!</p>
<p>Impresionantes estadísticas&#8230; Sigan asi&#8230; En lo que quieran, cuenten conmigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ffuentes</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-473</link>
		<dc:creator>ffuentes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-473</guid>
		<description>@jeickelement: Le voy a decir a mi jefe: Sabe jefe, yo soy linuxero, asi que si no me cambia el xp por ubuntu (aunque con la consola me conformo) renuncio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jeickelement: Le voy a decir a mi jefe: Sabe jefe, yo soy linuxero, asi que si no me cambia el xp por ubuntu (aunque con la consola me conformo) renuncio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esty</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-470</link>
		<dc:creator>esty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-470</guid>
		<description>Ninguna lástima creo yo, ya que lo que tratamops de hacer es demostrar de que no hay que ser fanático, se puede vivir de un lado y otro tranquilamente. 
Comentario aparte, como ya sup ocomentar Bachi y ffuentes, los dos suelen comentar aquí desde el trabajo, donde deben usar Wiondows por cuestiones laborales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ninguna lástima creo yo, ya que lo que tratamops de hacer es demostrar de que no hay que ser fanático, se puede vivir de un lado y otro tranquilamente.<br />
Comentario aparte, como ya sup ocomentar Bachi y ffuentes, los dos suelen comentar aquí desde el trabajo, donde deben usar Wiondows por cuestiones laborales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jeickelement</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-469</link>
		<dc:creator>jeickelement</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-469</guid>
		<description>algunos que se las dan de linuxeros hasta para visitar un blog usan su Windows. QUE LASTIMA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>algunos que se las dan de linuxeros hasta para visitar un blog usan su Windows. QUE LASTIMA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La diferencia entre software libre y gratis para un no programador &#124; Linux Adictos</title>
		<link>http://www.linuxadictos.com/estadisticas-curiosas-de-lxa.html#comment-465</link>
		<dc:creator>La diferencia entre software libre y gratis para un no programador &#124; Linux Adictos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxadictos.com/?p=79#comment-465</guid>
		<description>[...] esty en un artículo anterior cometió un pequeño error: Si querían una victoria en la Guerra Software gratis vs Windows, ahi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esty en un artículo anterior cometió un pequeño error: Si querían una victoria en la Guerra Software gratis vs Windows, ahi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

